Kopernitraat
Produk Beskrywing
Kopernitraat
Produk Beskrywing
Grense | Katalisator Graad | Bedryfsgraad |
Cu (NO3)23H2O% | ≥ 99.0 | ≥ 98.0 |
Water onoplosbaar% | ≤ 0.005 | ≤ 0.1 |
Chloried (Cl)% | ≤ 0.001 | ≤ 0.1 |
Sulfaat (SO4)% | ≤ 0.02 | ≤ 0.05 |
Ferric (Fe)% | ≤ 0.001 | --- |
Waterstofsulfied onoplosbaar (gebaseer op sulfaat)% |
≤ 0.1 | ≤ 0.2 |
voorkoms | Blou kristal | Blou kristal |